Stuttgart 21
Vorläufiges Ergebnis der Volksabstimmung zu Stuttgart 21
über die Gesetzesvorlage "Gesetz über die Ausübung von Kündigungsrechten bei den vertraglichen Vereinbarungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 (S 21-Kündigungsgesetz)"
Baden-Württemberg
Region Südbaden
Gemeinden im Kreis Waldshut
Gemeinde Stadt | Abstim- mungs- betei- ligung | Anteil der | |||
---|---|---|---|---|---|
Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | ||
an den gültigen Stimmen | an den Stimmberechtigten | ||||
% | |||||
Albbruck | 37,5 | 42,2 | 57,8 | 15,8 | 21,6 |
Bad Säckingen | 37,1 | 51,6 | 48,4 | 19,1 | 17,9 |
Bernau im Schwarzwald | 48,6 | 40,9 | 59,1 | 19,8 | 28,6 |
Bonndorf im Schwarzwald | 38,8 | 38,9 | 61,1 | 15,1 | 23,6 |
Dachsberg (Südschwarzwald) | 52,0 | 44,0 | 56,0 | 22,9 | 29,1 |
Dettighofen | 38,1 | 50,3 | 49,7 | 19,1 | 18,9 |
Dogern | 45,3 | 40,0 | 60,0 | 18,0 | 27,1 |
Eggingen | 42,4 | 35,6 | 64,4 | 15,0 | 27,2 |
Görwihl | 44,1 | 36,0 | 64,0 | 15,8 | 28,1 |
Grafenhausen | 45,3 | 36,5 | 63,5 | 16,5 | 28,7 |
Häusern | 43,8 | 35,8 | 64,2 | 15,5 | 27,9 |
Herrischried | 37,1 | 47,6 | 52,4 | 17,6 | 19,4 |
Höchenschwand | 38,3 | 37,2 | 62,8 | 14,2 | 24,0 |
Hohentengen am Hochrhein | 41,6 | 40,1 | 59,9 | 16,6 | 24,8 |
Ibach | 44,1 | 42,0 | 58,0 | 18,5 | 25,6 |
Jestetten | 35,2 | 47,3 | 52,7 | 16,6 | 18,5 |
Klettgau | 41,9 | 46,7 | 53,3 | 19,4 | 22,2 |
Küssaberg | 41,7 | 45,4 | 54,6 | 18,9 | 22,7 |
Lauchringen | 40,7 | 41,1 | 58,9 | 16,6 | 23,8 |
Laufenburg (Baden) | 35,7 | 48,3 | 51,7 | 17,1 | 18,3 |
Lottstetten | 36,2 | 46,9 | 53,1 | 16,9 | 19,1 |
Murg | 36,8 | 46,2 | 53,8 | 16,9 | 19,7 |
Rickenbach | 41,5 | 48,7 | 51,3 | 20,0 | 21,1 |
St. Blasien | 36,0 | 37,4 | 62,6 | 13,4 | 22,5 |
Stühlingen | 46,8 | 36,5 | 63,5 | 17,0 | 29,6 |
Todtmoos | 36,2 | 44,0 | 56,0 | 15,9 | 20,2 |
Ühlingen-Birkendorf | 39,3 | 39,2 | 60,8 | 15,2 | 23,7 |
Waldshut-Tiengen | 37,5 | 46,0 | 54,0 | 17,1 | 20,1 |
Wehr | 36,3 | 53,8 | 46,2 | 19,4 | 16,6 |
Weilheim | 48,0 | 37,8 | 62,2 | 18,0 | 29,6 |
Wutach | 56,7 | 35,4 | 64,6 | 20,0 | 36,6 |
Wutöschingen | 37,0 | 39,2 | 60,8 | 14,4 | 22,4 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011