Stuttgart 21
Vorläufiges Ergebnis der Volksabstimmung zu Stuttgart 21
über die Gesetzesvorlage "Gesetz über die Ausübung von Kündigungsrechten bei den vertraglichen Vereinbarungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 (S 21-Kündigungsgesetz)"
Baden-Württemberg
Region Südbaden
Gemeinden im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald
Gemeinde Stadt | Abstim- mungs- betei- ligung | Anteil der | |||
---|---|---|---|---|---|
Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | ||
an den gültigen Stimmen | an den Stimmberechtigten | ||||
% | |||||
Au | 52,5 | 57,0 | 43,0 | 29,5 | 22,3 |
Auggen | 39,6 | 51,6 | 48,4 | 20,3 | 19,1 |
Bad Krozingen | 39,2 | 52,5 | 47,5 | 20,5 | 18,5 |
Badenweiler | 45,5 | 57,8 | 42,2 | 26,2 | 19,1 |
Ballrechten-Dottingen | 66,5 | 41,8 | 58,2 | 27,6 | 38,3 |
Bötzingen | 41,3 | 43,7 | 56,3 | 18,0 | 23,2 |
Bollschweil | 50,1 | 56,0 | 44,0 | 27,9 | 21,9 |
Breisach am Rhein | 38,9 | 51,1 | 48,9 | 19,8 | 18,9 |
Breitnau | 43,6 | 40,7 | 59,3 | 17,6 | 25,7 |
Buchenbach | 49,8 | 55,6 | 44,4 | 27,5 | 22,0 |
Buggingen | 38,6 | 61,9 | 38,1 | 23,8 | 14,7 |
Ebringen | 45,8 | 53,2 | 46,8 | 24,2 | 21,3 |
Ehrenkirchen | 44,6 | 51,5 | 48,5 | 22,9 | 21,5 |
Eichstetten am Kaiserstuhl | 45,3 | 45,8 | 54,2 | 20,6 | 24,4 |
Eisenbach (Hochschwarzwald) | 43,8 | 39,0 | 61,0 | 17,1 | 26,7 |
Eschbach | 38,2 | 50,2 | 49,8 | 19,1 | 19,0 |
Feldberg (Schwarzwald) | 58,2 | 38,9 | 61,1 | 22,5 | 35,4 |
Friedenweiler | 46,7 | 36,6 | 63,4 | 17,0 | 29,6 |
Glottertal | 36,4 | 41,8 | 58,2 | 15,1 | 21,0 |
Gottenheim | 43,2 | 50,8 | 49,2 | 21,8 | 21,2 |
Gundelfingen | 49,4 | 59,0 | 41,0 | 29,0 | 20,2 |
Hartheim | 38,5 | 45,0 | 55,0 | 17,2 | 21,1 |
Heitersheim | 44,6 | 51,1 | 48,9 | 22,6 | 21,7 |
Heuweiler | 48,8 | 41,7 | 58,3 | 20,1 | 28,2 |
Hinterzarten | 46,7 | 44,4 | 55,6 | 20,6 | 25,9 |
Horben | 45,6 | 56,4 | 43,6 | 25,7 | 19,8 |
Ihringen | 46,6 | 50,9 | 49,1 | 23,6 | 22,8 |
Kirchzarten | 49,6 | 60,5 | 39,5 | 29,8 | 19,5 |
Lenzkirch | 37,7 | 39,7 | 60,3 | 14,9 | 22,7 |
Löffingen | 43,6 | 39,0 | 61,0 | 16,9 | 26,4 |
March | 45,0 | 61,0 | 39,0 | 27,3 | 17,5 |
Merdingen | 35,7 | 44,8 | 55,2 | 15,9 | 19,6 |
Merzhausen | 54,2 | 60,8 | 39,2 | 32,8 | 21,2 |
Müllheim | 40,1 | 56,6 | 43,4 | 22,6 | 17,3 |
Münstertal/Schwarzwald | 36,0 | 48,8 | 51,2 | 17,5 | 18,4 |
Neuenburg am Rhein | 33,3 | 49,3 | 50,7 | 16,4 | 16,8 |
Oberried | 46,1 | 49,0 | 51,0 | 22,4 | 23,4 |
Pfaffenweiler | 44,2 | 48,4 | 51,6 | 21,3 | 22,7 |
Schallstadt | 48,6 | 61,9 | 38,1 | 29,9 | 18,4 |
Schluchsee | 40,1 | 34,1 | 65,9 | 13,6 | 26,2 |
Sölden | 52,8 | 56,7 | 43,3 | 29,9 | 22,8 |
St. Märgen | 40,8 | 40,0 | 60,0 | 16,2 | 24,4 |
St. Peter | 40,2 | 45,5 | 54,5 | 18,2 | 21,8 |
Staufen im Breisgau | 50,9 | 59,7 | 40,3 | 30,2 | 20,4 |
Stegen | 46,1 | 53,7 | 46,3 | 24,7 | 21,2 |
Sulzburg | 64,5 | 55,1 | 44,9 | 35,2 | 28,7 |
Titisee-Neustadt | 38,8 | 42,1 | 57,9 | 16,2 | 22,3 |
Umkirch | 37,7 | 56,7 | 43,3 | 21,3 | 16,2 |
Vogtsburg im Kaiserstuhl | 43,2 | 39,3 | 60,7 | 16,9 | 26,1 |
Wittnau | 53,8 | 55,1 | 44,9 | 29,4 | 23,9 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011