Stuttgart 21
Vorläufiges Ergebnis der Volksabstimmung zu Stuttgart 21
über die Gesetzesvorlage "Gesetz über die Ausübung von Kündigungsrechten bei den vertraglichen Vereinbarungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 (S 21-Kündigungsgesetz)"
Baden-Württemberg
Region Südbaden
Gemeinden im Ortenaukreis
Gemeinde Stadt | Abstim- mungs- betei- ligung | Anteil der | |||
---|---|---|---|---|---|
Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | ||
an den gültigen Stimmen | an den Stimmberechtigten | ||||
% | |||||
Achern | 39,0 | 41,9 | 58,1 | 16,3 | 22,5 |
Appenweier | 37,9 | 44,4 | 55,6 | 16,7 | 20,9 |
Bad Peterstal-Griesbach | 42,2 | 29,9 | 70,1 | 12,5 | 29,3 |
Berghaupten | 40,7 | 42,3 | 57,7 | 17,1 | 23,4 |
Biberach | 41,9 | 41,2 | 58,8 | 17,1 | 24,4 |
Durbach | 45,8 | 38,4 | 61,6 | 17,5 | 28,0 |
Ettenheim | 41,1 | 42,1 | 57,9 | 17,2 | 23,6 |
Fischerbach | 44,4 | 39,2 | 60,8 | 17,2 | 26,7 |
Friesenheim | 38,8 | 43,4 | 56,6 | 16,8 | 21,9 |
Gengenbach | 37,2 | 47,2 | 52,8 | 17,4 | 19,5 |
Gutach (Schwarzwaldbahn) | 45,2 | 41,4 | 58,6 | 18,7 | 26,5 |
Haslach im Kinzigtal | 40,4 | 45,0 | 55,0 | 18,1 | 22,1 |
Hausach | 42,2 | 43,0 | 57,0 | 18,1 | 23,9 |
Hofstetten | 43,5 | 28,7 | 71,3 | 12,4 | 30,8 |
Hohberg | 41,4 | 44,3 | 55,7 | 18,2 | 22,9 |
Hornberg | 40,2 | 39,4 | 60,6 | 15,7 | 24,2 |
Kappel-Grafenhausen | 34,4 | 40,9 | 59,1 | 14,0 | 20,2 |
Kappelrodeck | 39,9 | 33,7 | 66,3 | 13,4 | 26,3 |
Kehl | 32,1 | 49,4 | 50,6 | 15,8 | 16,2 |
Kippenheim | 39,9 | 44,4 | 55,6 | 17,5 | 22,0 |
Lahr/Schwarzwald | 30,3 | 47,4 | 52,6 | 14,3 | 15,8 |
Lauf | 39,3 | 41,5 | 58,5 | 16,2 | 22,9 |
Lautenbach | 41,0 | 34,9 | 65,1 | 14,3 | 26,6 |
Mahlberg | 33,1 | 48,6 | 51,4 | 16,0 | 16,9 |
Meißenheim | 40,3 | 37,0 | 63,0 | 14,9 | 25,3 |
Mühlenbach | 35,3 | 35,2 | 64,8 | 12,4 | 22,8 |
Neuried | 32,2 | 43,4 | 56,6 | 13,9 | 18,2 |
Nordrach | 35,2 | 34,8 | 65,2 | 12,3 | 23,0 |
Oberharmersbach | 43,4 | 32,9 | 67,1 | 14,2 | 28,9 |
Oberkirch | 41,9 | 36,3 | 63,7 | 15,2 | 26,6 |
Oberwolfach | 45,7 | 42,6 | 57,4 | 19,4 | 26,2 |
Offenburg | 36,7 | 54,1 | 45,9 | 19,8 | 16,8 |
Ohlsbach | 45,4 | 48,9 | 51,1 | 22,0 | 23,0 |
Oppenau | 44,2 | 39,3 | 60,7 | 17,3 | 26,8 |
Ortenberg | 45,8 | 47,8 | 52,2 | 21,7 | 23,7 |
Ottenhöfen im Schwarzwald | 39,1 | 28,9 | 71,1 | 11,2 | 27,7 |
Renchen | 35,4 | 42,2 | 57,8 | 14,9 | 20,4 |
Rheinau | 36,9 | 42,7 | 57,3 | 15,7 | 21,0 |
Ringsheim | 42,1 | 42,2 | 57,8 | 17,7 | 24,2 |
Rust | 31,2 | 39,1 | 60,9 | 12,1 | 18,9 |
Sasbach | 38,4 | 37,5 | 62,5 | 14,3 | 23,8 |
Sasbachwalden | 38,9 | 34,4 | 65,6 | 13,4 | 25,5 |
Schuttertal | 38,4 | 26,1 | 73,9 | 9,9 | 28,0 |
Schutterwald | 42,4 | 49,6 | 50,4 | 20,9 | 21,2 |
Schwanau | 41,9 | 35,6 | 64,4 | 14,9 | 26,9 |
Seebach | 43,0 | 27,8 | 72,2 | 11,8 | 30,7 |
Seelbach | 42,2 | 41,4 | 58,6 | 17,3 | 24,6 |
Steinach | 37,7 | 47,2 | 52,8 | 17,7 | 19,8 |
Willstätt | 36,3 | 46,9 | 53,1 | 17,0 | 19,3 |
Wolfach | 45,3 | 41,0 | 59,0 | 18,5 | 26,6 |
Zell am Harmersbach | 35,6 | 41,3 | 58,7 | 14,6 | 20,7 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011