Stuttgart 21
Vorläufiges Ergebnis der Volksabstimmung zu Stuttgart 21
über die Gesetzesvorlage "Gesetz über die Ausübung von Kündigungsrechten bei den vertraglichen Vereinbarungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 (S 21-Kündigungsgesetz)"
Baden-Württemberg
Region Südbaden
Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis
Gemeinde Stadt | Abstim- mungs- betei- ligung | Anteil der | |||
---|---|---|---|---|---|
Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | ||
an den gültigen Stimmen | an den Stimmberechtigten | ||||
% | |||||
Bad Dürrheim | 42,9 | 37,5 | 62,5 | 16,0 | 26,7 |
Blumberg | 37,9 | 33,5 | 66,5 | 12,6 | 25,0 |
Bräunlingen | 44,4 | 38,2 | 61,8 | 16,9 | 27,3 |
Brigachtal | 43,7 | 39,3 | 60,7 | 17,1 | 26,5 |
Dauchingen | 46,9 | 37,9 | 62,1 | 17,7 | 29,1 |
Donaueschingen | 40,8 | 40,4 | 59,6 | 16,4 | 24,2 |
Furtwangen im Schwarzwald | 43,0 | 47,1 | 52,9 | 20,2 | 22,7 |
Gütenbach | 38,6 | 48,0 | 52,0 | 18,4 | 20,0 |
Hüfingen | 44,7 | 33,8 | 66,2 | 15,1 | 29,5 |
Königsfeld im Schwarzwald | 52,7 | 46,9 | 53,1 | 24,7 | 27,9 |
Mönchweiler | 43,8 | 44,0 | 56,0 | 19,3 | 24,5 |
Niedereschach | 44,3 | 39,6 | 60,4 | 17,5 | 26,6 |
Schönwald im Schwarzwald | 39,0 | 35,3 | 64,7 | 13,7 | 25,2 |
Schonach im Schwarzwald | 41,5 | 35,0 | 65,0 | 14,4 | 26,8 |
St. Georgen im Schwarzwald | 46,5 | 44,3 | 55,7 | 20,5 | 25,8 |
Triberg im Schwarzwald | 36,4 | 33,6 | 66,4 | 12,1 | 24,0 |
Tuningen | 46,3 | 35,8 | 64,2 | 16,5 | 29,6 |
Unterkirnach | 41,4 | 35,8 | 64,2 | 14,8 | 26,4 |
Villingen-Schwenningen | 38,4 | 44,3 | 55,7 | 17,0 | 21,3 |
Vöhrenbach | 36,6 | 40,9 | 59,1 | 14,9 | 21,5 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011