Stuttgart 21
Vorläufiges Ergebnis der Volksabstimmung zu Stuttgart 21
über die Gesetzesvorlage "Gesetz über die Ausübung von Kündigungsrechten bei den vertraglichen Vereinbarungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 (S 21-Kündigungsgesetz)"
Baden-Württemberg
Region Südbaden
Gemeinden im Kreis Emmendingen
Gemeinde Stadt | Abstim- mungs- betei- ligung | Anteil der | |||
---|---|---|---|---|---|
Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | ||
an den gültigen Stimmen | an den Stimmberechtigten | ||||
% | |||||
Bahlingen am Kaiserstuhl | 38,8 | 54,7 | 45,3 | 21,1 | 17,5 |
Biederbach | 26,1 | 40,5 | 59,5 | 10,5 | 15,4 |
Denzlingen | 45,1 | 59,7 | 40,3 | 26,6 | 17,9 |
Elzach | 37,6 | 46,0 | 54,0 | 17,1 | 20,1 |
Emmendingen | 41,1 | 59,4 | 40,6 | 24,2 | 16,6 |
Endingen am Kaiserstuhl | 42,7 | 47,7 | 52,3 | 20,3 | 22,2 |
Forchheim | 29,1 | 49,7 | 50,3 | 14,2 | 14,4 |
Freiamt | 36,3 | 46,1 | 53,9 | 16,6 | 19,4 |
Gutach im Breisgau | 41,3 | 48,5 | 51,5 | 19,8 | 21,0 |
Herbolzheim | 40,6 | 58,0 | 42,0 | 23,4 | 17,0 |
Kenzingen | 41,7 | 58,1 | 41,9 | 24,2 | 17,4 |
Malterdingen | 35,6 | 53,1 | 46,9 | 18,9 | 16,7 |
Reute | 42,5 | 61,0 | 39,0 | 25,9 | 16,5 |
Rheinhausen | 40,8 | 39,6 | 60,4 | 16,1 | 24,6 |
Riegel am Kaiserstuhl | 36,9 | 51,2 | 48,8 | 18,6 | 17,8 |
Sasbach am Kaiserstuhl | 39,6 | 52,9 | 47,1 | 20,7 | 18,5 |
Sexau | 44,7 | 54,4 | 45,6 | 24,2 | 20,3 |
Simonswald | 38,6 | 43,2 | 56,8 | 16,6 | 21,8 |
Teningen | 41,2 | 55,1 | 44,9 | 22,6 | 18,4 |
Vörstetten | 53,7 | 62,9 | 37,1 | 33,5 | 19,8 |
Waldkirch | 42,4 | 56,2 | 43,8 | 23,8 | 18,5 |
Weisweil | 41,3 | 61,8 | 38,2 | 25,4 | 15,7 |
Winden im Elztal | 39,9 | 54,7 | 45,3 | 21,8 | 18,1 |
Wyhl am Kaiserstuhl | 34,0 | 52,0 | 48,0 | 17,4 | 16,1 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011