Stuttgart 21
Vorläufiges Ergebnis der Volksabstimmung zu Stuttgart 21
über die Gesetzesvorlage "Gesetz über die Ausübung von Kündigungsrechten bei den vertraglichen Vereinbarungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 (S 21-Kündigungsgesetz)"
Baden-Württemberg
Region Südbaden
Stadt Freiburg im Breisgau
Gegenstand der Nachweisung | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Mehrheit Ja-Stimmen? | Ja | ||
Quorum*) erreicht? | Nein | ||
*) Ja-Stimmen von mindestens einem Drittel der Stimmberechtigten (nur auf Landesebene relevant). | |||
Stimmberechtigte | 148.642 | ||
Abstimmende | 66.350 | ||
Abstimmungsbeteiligung | 44,6 | ||
Ungültige Stimmen | 381 | 0,6 | |
Gültige Stimmen | 65.969 | 99,4 | |
davon | Anzahl | % der gült.Stimmen | % der Stimmberecht. |
Ja-Stimmen | 43.839 | 66,5 | 29,5 |
Nein-Stimmen | 22.130 | 33,5 | 14,9 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011