Stuttgart 21
Vorläufiges Ergebnis der Volksabstimmung zu Stuttgart 21
über die Gesetzesvorlage "Gesetz über die Ausübung von Kündigungsrechten bei den vertraglichen Vereinbarungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 (S 21-Kündigungsgesetz)"
Baden-Württemberg
Region Südbaden
Gemeinden im Kreis Lörrach
Gemeinde Stadt | Abstim- mungs- betei- ligung | Anteil der | |||
---|---|---|---|---|---|
Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | ||
an den gültigen Stimmen | an den Stimmberechtigten | ||||
% | |||||
Aitern | 40,5 | 40,4 | 59,6 | 16,1 | 23,7 |
Bad Bellingen | 36,7 | 44,0 | 56,0 | 16,1 | 20,5 |
Binzen | 47,3 | 54,8 | 45,2 | 25,6 | 21,2 |
Böllen | 48,0 | 36,1 | 63,9 | 17,3 | 30,7 |
Efringen-Kirchen | 45,9 | 50,9 | 49,1 | 23,2 | 22,4 |
Eimeldingen | 39,6 | 63,9 | 36,1 | 25,1 | 14,2 |
Fischingen | 36,9 | 57,8 | 42,2 | 21,2 | 15,5 |
Fröhnd | 37,2 | 36,0 | 64,0 | 13,0 | 23,2 |
Grenzach-Wyhlen | 37,1 | 54,4 | 45,6 | 20,0 | 16,8 |
Häg-Ehrsberg | 41,6 | 35,2 | 64,8 | 14,5 | 26,7 |
Hasel | 29,4 | 52,1 | 47,9 | 15,1 | 13,9 |
Hausen im Wiesental | 45,1 | 55,0 | 45,0 | 24,7 | 20,2 |
Inzlingen | 48,8 | 48,2 | 51,8 | 23,4 | 25,2 |
Kandern | 43,0 | 55,6 | 44,4 | 23,6 | 18,8 |
Kleines Wiesental | 39,1 | 53,8 | 46,2 | 21,0 | 18,0 |
Lörrach | 36,0 | 55,9 | 44,1 | 20,0 | 15,8 |
Malsburg-Marzell | 42,3 | 57,6 | 42,4 | 24,3 | 17,9 |
Maulburg | 41,2 | 54,8 | 45,2 | 22,5 | 18,6 |
Rheinfelden (Baden) | 34,6 | 51,8 | 48,2 | 17,8 | 16,6 |
Rümmingen | 40,3 | 51,9 | 48,1 | 20,8 | 19,3 |
Schallbach | 44,5 | 39,7 | 60,3 | 17,5 | 26,6 |
Schliengen | 43,7 | 48,9 | 51,1 | 21,2 | 22,1 |
Schönau im Schwarzwald | 42,1 | 46,8 | 53,2 | 19,6 | 22,3 |
Schönenberg | 42,5 | 57,1 | 42,9 | 24,3 | 18,2 |
Schopfheim | 38,5 | 57,3 | 42,7 | 21,9 | 16,3 |
Schwörstadt | 37,1 | 46,0 | 54,0 | 17,0 | 20,0 |
Steinen | 41,4 | 57,4 | 42,6 | 23,7 | 17,5 |
Todtnau | 42,4 | 43,5 | 56,5 | 18,3 | 23,8 |
Tunau | 50,0 | 31,9 | 68,1 | 15,3 | 32,7 |
Utzenfeld | 33,2 | 53,9 | 46,1 | 17,8 | 15,2 |
Weil am Rhein | 31,6 | 56,5 | 43,5 | 17,8 | 13,7 |
Wembach | 48,8 | 45,0 | 55,0 | 21,6 | 26,4 |
Wieden | 43,7 | 24,4 | 75,6 | 10,5 | 32,5 |
Wittlingen | 37,1 | 53,3 | 46,7 | 19,6 | 17,2 |
Zell im Wiesental | 40,3 | 51,3 | 48,7 | 20,5 | 19,5 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011