Stuttgart 21
Vorläufiges Ergebnis der Volksabstimmung zu Stuttgart 21
über die Gesetzesvorlage "Gesetz über die Ausübung von Kündigungsrechten bei den vertraglichen Vereinbarungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 (S 21-Kündigungsgesetz)"
Baden-Württemberg
Region Südbaden
Übersicht aller Stadt- und Landkreise
Stadtkreis Landkreis | Abstim- mungs- betei- ligung | Anteil der | |||
---|---|---|---|---|---|
Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | ||
an den gültigen Stimmen | an den Stimmberechtigten | ||||
% | |||||
Stuttgart (Stadt) | 67,8 | 47,1 | 52,9 | 31,8 | 35,7 |
Böblingen | 59,0 | 35,7 | 64,3 | 20,9 | 37,8 |
Esslingen | 62,3 | 39,6 | 60,4 | 24,6 | 37,5 |
Göppingen | 53,7 | 37,0 | 63,0 | 19,8 | 33,7 |
Ludwigsburg | 60,6 | 38,4 | 61,6 | 23,2 | 37,2 |
Rems-Murr-Kreis | 60,3 | 36,5 | 63,5 | 22,0 | 38,1 |
Heilbronn (Stadt) | 41,4 | 41,3 | 58,7 | 17,0 | 24,2 |
Heilbronn (Land) | 47,2 | 36,5 | 63,5 | 17,2 | 29,9 |
Hohenlohekreis | 44,8 | 35,8 | 64,2 | 16,0 | 28,6 |
Schwäbisch Hall | 45,3 | 43,1 | 56,9 | 19,5 | 25,7 |
Main-Tauber-Kreis | 40,5 | 37,7 | 62,3 | 15,2 | 25,1 |
Heidenheim | 45,9 | 34,4 | 65,6 | 15,7 | 30,0 |
Ostalbkreis | 49,7 | 31,9 | 68,1 | 15,8 | 33,7 |
Baden-Baden (Stadt) | 38,9 | 46,4 | 53,6 | 18,0 | 20,8 |
Karlsruhe (Stadt) | 40,8 | 53,6 | 46,4 | 21,7 | 18,8 |
Karlsruhe (Land) | 42,2 | 42,0 | 58,0 | 17,7 | 24,3 |
Rastatt | 36,2 | 45,2 | 54,8 | 16,3 | 19,8 |
Heidelberg (Stadt) | 41,9 | 58,0 | 42,0 | 24,2 | 17,5 |
Mannheim (Stadt) | 33,3 | 57,2 | 42,8 | 19,0 | 14,2 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 38,4 | 35,8 | 64,2 | 13,7 | 24,6 |
Rhein-Neckar-Kreis | 38,9 | 48,6 | 51,4 | 18,8 | 19,9 |
Pforzheim (Stadt) | 37,1 | 40,9 | 59,1 | 15,1 | 21,8 |
Calw | 52,6 | 32,6 | 67,4 | 17,1 | 35,3 |
Enzkreis | 50,7 | 36,8 | 63,2 | 18,6 | 31,9 |
Freudenstadt | 48,3 | 31,6 | 68,4 | 15,2 | 32,9 |
Freiburg im Breisgau (Stadt) | 44,6 | 66,5 | 33,5 | 29,5 | 14,9 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 43,4 | 51,5 | 48,5 | 22,3 | 20,9 |
Emmendingen | 41,0 | 54,9 | 45,1 | 22,4 | 18,3 |
Ortenaukreis | 37,6 | 44,0 | 56,0 | 16,5 | 21,0 |
Rottweil | 47,9 | 35,0 | 65,0 | 16,7 | 31,0 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 41,2 | 41,3 | 58,7 | 17,0 | 24,1 |
Tuttlingen | 45,7 | 31,8 | 68,2 | 14,5 | 31,1 |
Konstanz | 43,6 | 49,8 | 50,2 | 21,6 | 21,8 |
Lörrach | 37,7 | 53,6 | 46,4 | 20,1 | 17,4 |
Waldshut | 39,3 | 44,2 | 55,8 | 17,3 | 21,8 |
Reutlingen | 54,2 | 37,3 | 62,7 | 20,1 | 33,8 |
Tübingen | 58,7 | 47,8 | 52,2 | 27,9 | 30,5 |
Zollernalbkreis | 47,7 | 33,4 | 66,6 | 15,9 | 31,7 |
Ulm (Stadt) | 52,1 | 30,9 | 69,1 | 16,0 | 36,0 |
Alb-Donau-Kreis | 55,2 | 23,0 | 77,0 | 12,7 | 42,3 |
Biberach | 50,7 | 24,5 | 75,5 | 12,4 | 38,1 |
Bodenseekreis | 47,1 | 42,4 | 57,6 | 19,9 | 27,0 |
Ravensburg | 45,8 | 39,7 | 60,3 | 18,1 | 27,5 |
Sigmaringen | 47,6 | 32,5 | 67,5 | 15,4 | 32,0 |
Land Baden-Württemberg | 48,3 | 41,2 | 58,8 | 19,8 | 28,3 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011