Stuttgart 21
Vorläufiges Ergebnis der Volksabstimmung zu Stuttgart 21
über die Gesetzesvorlage "Gesetz über die Ausübung von Kündigungsrechten bei den vertraglichen Vereinbarungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 (S 21-Kündigungsgesetz)"
Baden-Württemberg
Region Südbaden
Land Baden-Württemberg (alle 44 Kreise)
Gegenstand der Nachweisung | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Mehrheit Ja-Stimmen? | Nein | ||
Quorum*) erreicht? | Nein | ||
*) Ja-Stimmen von mindestens einem Drittel der Stimmberechtigten auf Landesebene. | |||
Stimmberechtigte | 7.622.860 | ||
Abstimmende | 3.682.861 | ||
Abstimmungsbeteiligung | 48,3 | ||
Ungültige Stimmen | 15.666 | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 3.667.195 | 99,6 | |
davon | Anzahl | % der gült.Stimmen | % der Stimmberecht. |
Ja-Stimmen | 1.509.264 | 41,2 | 19,8 |
Nein-Stimmen | 2.157.931 | 58,8 | 28,3 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011